De prijzen van de thuisaccu's zijn afhankelijk van het vermogen. Hoe hoger het vermogen van de thuisaccu, hoe hoger de prijs zal zijn. De installatieprijs kan ook variëren, afhankelijk van hoe complex de installatie is als de accu ver van de meterkast moet worden geplaatst. Wij bieden 3 verschillende soorten thuisaccu's aan van het merk UFO, die allemaal aan de muur kunnen worden bevestigd. Deze thuisaccu's kunnen afzonderlijk worden gekocht of samen met een bijpassende omvormer en installatie. Helaas biedt de overheid momenteel nog geen subsidie voor thuisaccu's.

€ 2.856,00

€ 3.723,00

€ 2.500,00

€ 4.106,00

€ 5.023,00

€ 5.999,00
Basis installatie €2.000
Installatie op maat
Installatie van de thuisaccu waar en hoe u het hebben wilt. Wij bieden u maatwerk met een passende offerte.
Hieronder vindt u de specificaties per thuisaccu. Wilt u meer begrijpen over bepaalde terminologie, kijk dan bij vragen
BASIS SPECIFICATIES | LIFE PO4 4,8 kWh | LIFE PO4 7,2 kWh | LIFE PO4 9,6 kWH |
|---|---|---|---|
Nominale energie (kWh) | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
Nominale voltage (V) | 48 | 48 | 48 |
Nominale capaciteit (Ah) | 100 | 150 | 200 |
Lengte(mm) | 410 | 485 | 485 |
Hoogte (mm) | 550 | 650 | 650 |
Diepte (mm) | 150 | 200 | 250 |
Gewicht (kg) | 49 | 77 | 95 |
IP level | 22 | 22 | 22 |
ELECTRISCHE SPECIFICATIES | LIFE PO4 4,8 kWh | LIFE PO4 7,2 kWh | LIFE PO4 9,6 kWh |
|---|---|---|---|
Output power (kW) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Spanningstolerantieniveau (V) | 42~54.7 | 42~54.7 | 42~54.7 |
Laadspanning(V) | 51.7~54.7 | 51.7~54.7 | 51.7~54.7 |
Maximale laadspanning | 100 | 100 | 100 |
Aanbevolen laadspanning | 0.2C 20 | 0.2C 30 | 0.2C 40 |
Chargemode | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
Schaalbaarheid (max. 15 accu's) | 72kWh | 108kWh | 144kWh |
OVERIGE SPECIFICATIES | |
|---|---|
Communicatie | CAN / RS485 / RS 232 / DROOG CONTACT |
Laadtemperatuur | 0 - 55 °C |
Ontlaadtemperatuur | 20 / 60 °C |
Temperatuur & opslagperiode | 12 maanden @ 10 / 35 °C 3 maanden @ 10 / 45 °C 7 dagen @ 20 / 65 °C |
Garantie | 5 jaar, bij 10% meerprijs uit breiden naar 10 jaar |
Cycli | Meer dan 6000 cycli @ 25 °C 0,2C 80% DOD |
Certificatie | CE, UL 1973, TUV, IEC62619, ROHS, UN38.3, MSDS |
Jep, we hebben u aan onze e-maillijst toegevoegd. U hoort binnenkort van ons.
Neem direct contact met ons via onderstaande contact gegevens
of vul het contactformulier in
Thuisaccuservice BV
Leermos 27
3069AM Rotterdam
KVK 89972627
085-0250104
info@thuisaccuservice.nl